訂閱后您將在有效期內使用本站提供的數據服務,并自動獲取有效期內的數據更新及數據上新,訂閱API與數據下載并不共通,您購買了對應的數據下載無法使用同數據的API
已上線的API列表
| 數據名稱 | 數據更新時間 | 服務有效期 |
|---|---|---|
| 開放式基金凈值數據 | 2026-03-08 | |
| 股指期貨歷史分鐘數據 | 2026-03-08 | |
| 基金名稱分類數據 | 2026-03-08 | |
| 人氣榜數據-同花順 | 2026-03-07 | |
| 開放基金排行數據 | 2026-03-07 | |
| 精選板塊 | 2026-03-07 | |
| 行業板塊 | 2026-03-07 | |
| 機構買賣每日統計歷史數據 | 2026-03-07 | |
| 股票實時數據 | 2026-03-07 | |
| 股指期貨歷史日線數據 | 2026-03-07 | |
| AH股比價 | 2026-03-05 | |
| 外匯數據 | 2025-11-17 | |
| 各類指數歷史日線數據 | 2025-11-15 | |
| 股票分鐘級數據 | 2025-09-18 | |
| 股票日線歷史數據 | 2025-09-18 | |
| 所有基金歷史數據 | 2024-09-19 | |
| 行業板塊 | 2024-06-12 | |
| 中證轉債數據 | 2024-02-16 | |
| 各類指數歷史分鐘數據 | 2024-02-09 | |
| 數字貨幣歷史市值數據 | 2023-09-11 | |
| 龍虎榜-東方財富網 | 2023-09-08 | |
| 2021年至今的幣圈新聞 | 2023-09-08 | |
| 近24小時板塊幣種信息 | 2023-09-08 | |
| 幣圈歷史資訊 | 2023-09-08 | |
| 幣安合約N分鐘數據-按幣種分類 | 2023-09-08 | |
| 北向資金數據-東財 | 2023-09-08 | |
| 龍虎榜-開盤啦 | 2023-09-08 | |
| 可轉債歷史數據 | 2023-09-08 | |
| 融資融券-東財 | 2023-09-08 | |
| 個股業績預增 | 2023-09-08 | |
| 歷史漲停板數據(示例) | 2023-09-08 | |
| 個股盈利預測 | 2023-09-08 | |
| 個股的機構調研數據 | 2023-09-08 | |
| 熱度數據-雪球網 | 2023-09-08 | |
| ETF數據 | 2023-09-08 | |
| 實時龍虎榜-開盤啦 | 2023-09-08 | |
| 個股資金流向 | 2023-09-08 |
數據每日5時更新